Busca Ángulo De Acero, Ángulo De Acero, Ángulo De Acero Desigual en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China
Home > Lista de Producto > ángulo de acero > Q345 Ángulo Negro de Acero Made in China
Las últimas alertas sobre productos
Q345 Ángulo Negro de Acero Made in China
  • Q345 Ángulo Negro de Acero Made in China
Tipo de Pago: L/C, T/T
Cantidad de pedido mínima: 20
Plazo de entrega: 1 días
Información básica

Modelo:  sinoeas-t40

Descripción del producto Marca: Sino Oriental Longitud: los 6m, los 9m, los 12m Especificación: 20 * 20 * (3-4) milímetro - 200 * 200 * (14-24) milímetro Código del HS: 7216210000 Tipo: Iguales Grado: Q195-Q420 Grado del acero de la serie: Q195-Q345 Paquete: en el paquete Origen: Tianjinchina Q345 Acero en ángulo negro
Tamaño: 20 * 20 * & lpar; 3-4 & rpar; mm - 200 * 200 * & lpar; 14-24 & rpar; Mm
Longitud: 6m, 9m, 12m o como su requisito
Paquete: En paquete
Marca: SINO EAST
Material: Q195-Q345
Condiciones de pago: 30 & percnt; Depósito por TT, saldo contra la copia de BL
Tipo: Igual
Precio: USD650-720 por tonelada FOB puerto de Tianjin
Size Theoretical weight Size Theoretical weight Size Theoretical weight
(mm) (kg/m) (mm) (kg/m) (mm) (kg/m)
25*3 1.124 70*6 6.406 100*16 23.257
25*4 1.459 70*7 7.398 110*8 13.532
30*3 1.373 70*8 8.373 110*10 16.69
30*4 1.786 75*5 5.818 110*12 19.782
40*3 1.852 75*6 6.905 110*14 22.809
40*4 2.422 75*7 7.976 125*8 15.504
40*5 2.967 75*8 9.03 125*10 19.133
50*3 2.332 75*10 11.089 125*12 22.696
50*4 3.059 80*6 7.736 125*14 26.193
50*5 3.77 80*8 9.658 140*10 21.488
50*6 4.465 80*10 11.874 140*12 25.522
60*5 4.57 90*8 10.946 140*14 29.49
60*6 5.42 90*10 13.476 160*12 29.391
63*4 3.907 90*12 15.94 160*14 33.987
63*5 4.822 100*8 12.276 160*16 38.518
63*6 5.721 100*10 15.12 160*18 48.63
63*8 7.469 100*12 17.898 180*18 48.634
70*5 5.397 100*14 20.611 200*24 71.168

Grupos de Producto : ángulo de acero